Soferii care traverseaza autostrada Soarelui – A2 pe podul de la Fetesti Cernavoda trebuie sa achite o taxa de pod. Amenda pentru neplata taxei de pod de la Fetesti este de 130 lei pentru autoturisme si poate ajunge pana la 910 lei pentru vehicule cu masa mai mare sau egala cu 12 tone.
Cum se poate achita taxa de pod de la Fetesti?
1.Prin SMS la numarul 7577 doar pentru autovehiculele înmatriculate permanent în România. Sms-ul trebuie sa contina nr de inmatriculare + categoria de tarif. Spre exemplu pentru un autoturism, sms-ul trebuie sa fie de forma: „B10NRM 1”. Se considera achitata taxa doar daca primiti inapoi sms de confirmare.
| Categorie tarif | Vehicul | Text SMS | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Autoturism | Nr.inmatriculare 1 | 3,10 € |
| 1 | ≤ 3,5 t. | Nr.inmatriculare 1 | 3,10 € |
| 2 | 9-23 loc. | Nr.inmatriculare 2 | 11,22 € |
| 2 | > 3,5 t. | Nr.inmatriculare 2 | 11,22 € |
| 2 | < 12,0 t. | Nr.inmatriculare 2 | 11,22 € |
| 3 | > 23 loc. | Nr.inmatriculare 3 | 15,13 € |
| 3 | ≥ 12,0 t. (3 axe) | Nr.inmatriculare 3 | 15,13 € |
| 4 | ≥ 12,0 t. (4 axe) | Nr.inmatriculare 4 | 21,27 € |
2. La benzinariile OMV sau Rompetrol de pe autostrada A2:
| Locație | Adresa | Adresa GPS |
|---|---|---|
| OMW A2 | A2 (spre Constanța) Km 66 | 44.428902, 26.894383 |
| OMW A2 | A2 (spre București) Km 66 | 44.428902, 26.894383 |
| OMW Perișoru, A2 | A2 (spre București), Km 111+770 | 44.398872, 27.452378 |
| OMW Perișoru, A2 | A2 (spre Constanța), Km 111+770 | 44.398412, 27.451530 |
| OMW Sărulești, A2 | A2 (spre București), Km 49+000 | 44.443300, 26.679997 |
| OMW Sărulești, A2 | A2 (spre Constanța), Km 49+000 | 44.442473, 26.680158 |
| Rompetrol Fetești | A2, Km 139 (spre Constanța) | 44.405118, 27.796712 |
| Rompetrol Fetești | A2, Km 139 (spre București) | 44.405517, 27.798300 |
| Rompetrol Vâlcelele | A2, Km 88 (spre Constanța) | 44.424405, 27.165300 |
| Rompetrol Vâlcelele | A2, Km 88 (spre București) | 44.425218, 27.165279 |
3. Cash la caseria de pe Banda 1
Cum se face identificarea vehiculului și controlul plății
O serie de camere video ce permit recunoașterea automată a numărului de înmatriculare (ANPR) sunt poziționate în Agenția de Încasare, atât în punctul de intrare cât și la cel de ieșire. Camerele video ANPR identifică trecerea aplicând o marcă temporală și coordonatele GPS. Numărul înregistrat de camere la fiecare trecere este verificat în baza de date cu plăți a ANPR. Dacă nu se achită tariful de trecere până la ora 24 a zilei următoare trecerii, aceasta va fi marcată drept posibilă contravenție, urmând a fi întocmit un Proces Verbal de Constatare a Contravenției.
Citeste si: Au fost schimbate regulile privind inspectia tehnica a masinilor
OCOLIRE POD AGIGEA – Constanța
Daca nu doriti sa achitati taxa de pod de la Fetesti si circulați către/dinspre sudul litoralului Mării Negre (Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, Neptun, Olimp, Jupiter, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche) puteți folosi alternativ – Nod rutier A4 (intersecție cu DN 39), Agigea – A4 (intrare port Constanța Sud) – Podul Nou Agigea (Apolodor) peste Canalul Dunăre-Marea Neagră – Bretea acces la DN 39 (Eforie Nord-Agigea) – DN 38 (Agigea-Negru Vodă) și retur.
Citeste si: Unde sunt amplasate camerele fixe de control Rovinieta
