Volkswagen este cel mai mare producator de automobile din lume, avand in portofoliu mai multe marci precum Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bugatti, Lamborghini si Bentley. Masinile Volkswagen sunt la mare cautare si in Romania, doar pe Olx.ro sunt acum la vanzare peste 22 000 de masini.
Pretul unui masini este influientat si de taxa de inmatriculare, care poate fi calculata pe site-ul ANAF: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/calculator_taxe/taxa_timbru_2015.html
Pentru a calcula valoarea taxei de timbru aveti nevoie de urmatoarele informatii :
- capacitatea cilindrica (CMC) – campul P1 in certificatul de inmatriculare
- norma de poluare (de la non euro sau euro 0 la euro 6)
- vechimea autovehicolului (se ia in calcul data primei inmatriculari nu data fabricatiei)
- emisiile de CO2 (se pot estima dupa formula – Motor pe BENZINA: [consum in litri / 100 km] x 23.8 = Emisii CO2 g/km
Motor DIESEL: [consum in litri / 100 km] x 26.5 = Emisii CO2 g/km) - tip autovehicul : benzina (motor cu aprindere prin scantei) sau diesel (motor cu aprindere prin comprimare)
Citeste si: Cine plateste si cine nu plateste taxa de inmatriculare
Pentru a calcula cu usurinta valoarea taxei de prima inmatriculare pentru Volkswagen Golf 4 puteti folosi datele de mai jos:
Emisii CO2: Volkswagen Golf 4 anul 2000 Benzina 1390 cm3
| Versiune | Transmisie | Norma Euro | Emisii CO2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf E 1.4 75 CP (Break in 5 usi) | M5 | Euro 4 | 168 | |||
| Golf S 1.4 75 CP (Hatchback in 3/5 usi) | M5 | Euro 4 | 163 | |||
| Golf E 1.4 75 CP (Hatchback in 3/5 usi) | M5 | Euro 4 | 163 |
Emisii CO2: Volkswagen Golf 4 anul 2000 Benzina 1598 cm3
| Versiune | Transmisie | Norma Euro | Emisii CO2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf S 1.6 105 CP (Break in 5 usi) | M5 | Euro 4 | 173 | |||
| Golf SE 1.6 105 CP (Hatchback in 3/5 usi) | M5 | Euro 4 | 170 | |||
| Golf S 1.6 105 CP (Hatchback in 3/5 usi) | M5 | Euro 4 | 170 |
Emisii CO2: Volkswagen Golf 4 anul 2000 Diesel 1896 cm3
| Versiune | Transmisie | Norma Euro | Emisii CO2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf SE TDI PD 1.9 115 CP (Break in 5 usi) | M6 | Euro 3 | 146 | |||
| Golf SE TDI 1.9 90 CP (Break in 5 usi) | M5 | Euro 3 | 143 | |||
| Golf SE TDI 1.9 90 CP (Break in 5 usi) | A4 | Euro 3 | 176 | |||
| Golf S 1.9 TDI PD 115 CP (Break in 5 usi) | M6 | Euro 3 | 146 | |||
| Golf S 1.9 TDI 90 CP (Break in 5 usi) | M5 | Euro 3 | 143 | |||
| Golf E SDI 1.9 68 CP (Break in 5 usi) | M5 | Euro 3 | 143 | |||
| Golf GTI TDI 1.9 115 CP (Hatchback in 3/5 usi) | M6 | Euro 3 | 143 | |||
| Golf GTI TDI 1.9 115 CP (Hatchback in 3/5 usi) | M5 | Euro 3 | 143 | |||
| Golf SE TDI 1.9 100 CP (Hatchback in 3/5 usi) | M5 | Euro 3 | 143 | |||
| Golf SE TDI 1.9 90 CP (Hatchback in 3/5 usi) | M5 | Euro 3 | 140 | |||
| Golf SE TDI 1.9 90 CP (Hatchback in 3/5 usi) | A4 | Euro 3 | 173 | |||
| Golf S TDI 1.9 90 CP (Hatchback in 3/5 usi) | M5 | Euro 3 | 140 | |||
| Golf E SDI 1.9 68 CP (Hatchback in 3/5 usi) | M5 | Euro 3 | 143 |
Citeste si Recenzie Golf 4 1997 – 2006.
Emisii CO2: Volkswagen Golf 4 Estate 2001 Benzina 1390 cm3
| Versiune | Transmisie | Norma Euro | Emisii CO2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf Estate 1.4 75 CP | M5 | Euro 4 | 168 | |||
| Golf Estate 1.4 E 75 CP | M5 | Euro 4 | 168 |
Emisii CO2: Volkswagen Golf 4 Estate 2001 Benzina 1598 cm3
| Versiune | Transmisie | Norma Euro | Emisii CO2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf Estate 1.6 105 CP | M5 | Euro 4 | 170 | |||
| Golf Estate 1.6 S & SE Models 105 CP | M5 | Euro 4 | 170 |
Emisii CO2: Volkswagen Golf 4 Estate 2001 Diesel 1896 cm3
| Versiune | Transmisie | Norma Euro | Emisii CO2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf Estate 1.9 TDI PD 130 CP | M6 | Euro 3 | 149 | |||
| Golf Estate 1.9 TDI PD 115 CP | M6 | Euro 3 | 146 | |||
| Golf Estate 1.9 TDI PD 115 CP | A5 | Euro 3 | 173 | |||
| Golf Estate 1.9 TDI 110 CP | M5 | Euro 3 | 143 | |||
| Golf Estate 1.9 TDI 90 CP | A4 | Euro 3 | 176 | |||
| Golf Estate 1.9 TDI 90 CP | M5 | Euro 3 | 143 | |||
| Golf Estate 1.9 SDI 68 CP | M5 | Euro 3 | 146 | |||
| Golf Estate 1.9 TDI PD S & SE Models 115 CP | M6 | Euro 3 | 146 | |||
| Golf Estate 1.9 SDI S & SE Models 90 CP | A4 | Euro 3 | 176 | |||
| Golf Estate 1.9 SDI S & SE Models 90 CP | M5 | Euro 3 | 143 | |||
| Golf Estate 1.9 SDI E 68 CP | M5 | Euro 3 | 143 |
Emisii CO2: Volkswagen Golf 2002 Benzina 1390 cm3
| Versiune | Transmisie | Norma Euro | Emisii CO2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf 1.4 75 CP (Hatchback in 5 usi) | M5 | Euro 4 | 163 | ||||||
| Golf 1.4 75 CP (Hatchback in 3 usi) | M5 | Euro 4 | 163 |
Emisii CO2: Volkswagen Golf 2002 Benzina 1595 cm3
| Versiune | Transmisie | Norma Euro | Emisii CO2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf 1.6 102 CP (Hatchback in 5 usi) | A4 | Euro 4 | 199 |
Emisii CO2: Volkswagen Golf 2002 Benzina 1598 cm3
| Versiune | Transmisie | Norma Euro | Emisii CO2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf 1.6 105 CP (Hatchback in 5 usi) | M5 | Euro 4 | 170 |
Emisii CO2: Volkswagen Golf 2002 Diesel 1896 cm3
| Versiune | Transmisie | Norma Euro | Emisii CO2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf 1.9 TDI 150 CP (Hatchback in 5 usi) | M6 | Euro 3 | 146 | |||
| Golf 1.9 TDI 130 CP (Hatchback in 5 usi) | M6 | Euro 3 | 146 | |||
| Golf 1.9 TDI PD Tiptronic 100 CP (Hatchback in 5 usi) | A5 | Euro 3 | 178 | |||
| Golf 1.9 TDI PD 100 CP (Hatchback in 5 usi) | M5 | Euro 3 | 143 | |||
| Golf 1.9 SDI 68 CP (Hatchback in 5 usi) | M5 | Euro 3 | 143 | |||
| Golf 1.9 TDI PD 130 CP (Hatchback in 3 usi) | M6 | Euro 3 | 146 | |||
| Golf 1.9 TDI PD 150 CP (Hatchback in 3 usi) | M6 | Euro 3 | 146 |

