Fara indoiala, cea mai des intalnita masina de pe strazile noastre este VW Golf 4, fabricata intre 1997 si 2006. La fel ca si celelalte generatii de Golf, aceasta s-a bucurat de un urias succes mondial, acest model reusind sa devina in anul 2001 cea mai bine vanduta masina la nivel european.
Motorizari VW Golf IV
Pe parcursul ciclului său de producție, Golf IV a avut nu mai puțin de 23 de versiuni de motorizări, ceea ce l-a făcut foarte versatil și potrivit pentru nevoile fiecăruia. Gama de motorizări pe benzină a început de la o cilindree de 1,4 litri și a continuat cu 1.6 în diferite versiuni de putere, cu 1.8 aspirat și turbo, 2 litri aspirat, dar și motoare V5 și VR6 cu cilindree de 2,3/2,8/3,2 litri.
Model | Fabricatie | Motor si capacitate | Putere | Cuplu motor | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 1997–2004 | I4 16V | 1390 cc | 55 kW (75 PS; 74 hp) @ 5000 rpm | 128 N·m (94 lb·ft) @ 3300 rpm |
1.6 | 1997–2000 | I4 8V | 1595 cc | 74 kW (101 PS; 99 hp) @ 5600 rpm | 145 N·m (107 lb·ft) @ 3800 rpm |
1.6 | 2000–2006 | I4 8V | 1595 cc | 75 kW (102 PS; 101 hp) @ 5600 rpm | 148 N·m (109 lb·ft) @ 3800 rpm |
1.6 | 2000–2006 | I4 16V | 1598 cc | 77 kW (105 PS; 103 hp) @ 5700 rpm | 148 N·m (109 lb·ft) @ 4500 rpm |
1.6 FSI | 2001–2006 | I4 16V | 1598 cc | 86 kW (117 PS; 115 hp) @ 5800 rpm | 155 N·m (114 lb·ft) @ 4400 rpm |
1.8 | 1997–2003 | I4 20V | 1781 cc | 92 kW (125 PS; 123 hp) @ 5900 rpm | 170 N·m (130 lb·ft) @ 3500 rpm |
1.8 T | 2001-2006 | I4 20V | 1781 cc | 132 kW (179 PS; 177 hp) @ 5500 rpm | 235 N·m (173 lb·ft) @ 1950–4700 rpm |
2.0 | 1999–2001 | I4 8V | 1984 cc | 85 kW (116 PS; 114 hp) @ 5200 rpm | 170 N·m (130 lb·ft) @ 2400 rpm |
2.0 | 2001–2006 | I4 8V | 1984 cc | 85 kW (116 PS; 114 hp) @ 5400 rpm | 172 N·m (127 lb·ft) @ 3200 rpm |
2.3 V5 | 1997–2000 | VR5 10V | 2324 cc | 110 kW (150 PS; 148 hp) @ 6000 rpm | 205 N·m (151 lb·ft) @ 3200 rpm |
2.3 V5 | 2000–2003 | VR5 20V | 2324 cc | 125 kW (170 PS; 168 hp) @ 6200 rpm | 220 N·m (160 lb·ft) @ 3300 rpm |
2.8 VR6 | 1999–2002 | VR6 12V | 2792 cc | 128 kW (174 PS; 172 hp) @ 5800 rpm | 235 N·m (173 lb·ft) @ 4200 rpm |
2.8 VR6 | 1999-2002.5 | VR6 24V | 2792 cc | 150 kW (204 PS; 201 hp) @ 6000 rpm | 270 N·m (200 lb·ft) @ 3200 rpm |
2.8 VR6 | 2002.5–2005 | VR6 24V | 2792 cc | 150 kW (204 PS; 201 hp) @ 6000 rpm | 270 N·m (200 lb·ft) @ 3200 rpm |
3.2 R32 | 2001–2004 | VR6 24V | 3189 cc | 177 kW (241 PS; 237 hp) @ 6250 rpm | 320 N·m (240 lb·ft) @ 2800 rpm |
1.9 SDI | 1997–2006 | I4 8V | 1896 cc | 50 kW (68 PS; 67 hp) @ 4200 rpm | 133 N·m (98 lb·ft) @ 2200–2600 rpm |
1.9 TDI | 1997–2003 | I4 8V | 1896 cc | 66 kW (90 PS; 89 hp) @ 4000 rpm | 210 N·m (150 lb·ft) @ 1900 rpm |
1.9 TDI | 2000–2006 | I4 8V | 1896 cc | 74 kW (101 PS; 99 hp) @ 4000 rpm | 240 N·m (180 lb·ft) @ 1800–2400 rpm |
1.9 TDI | 1997–2002 | I4 8V | 1896 cc | 81 kW (110 PS; 109 hp) @ 4150 rpm | 235 N·m (173 lb·ft) @ 1900 rpm |
1.9 TDI | 1998–2000 | I4 8V | 1896 cc | 85 kW (116 PS; 114 hp) @ 4000 rpm | 285 N·m (210 lb·ft) @ 1900 rpm |
1.9 TDI | 1999–2001 | I4 8V | 1896 cc | 85 kW (116 PS; 114 hp) @ 4000 rpm | 310 N·m (230 lb·ft) @ 1900 rpm |
1.9 TDI | 2001–2006 | I4 8V | 1896 cc | 96 kW (131 PS; 129 hp) @ 4000 rpm | 310 N·m (230 lb·ft) @ 1900 rpm |
1.9 TDI | 2000–2003 | I4 8V | 1896 cc | 110 kW (150 PS; 148 hp) @ 4000 rpm | 320 N·m (240 lb·ft) @ 1900 rpm |
Cat consuma un Volkswagen Golf 4?
Unul din cele mai intalnite motoare, 1.4 16V de 75 CP fabricat intre anii 1997 si 2006, are un consum declarat de producator de :
Consumul de combustibil – urban | 9.1 l./100 km.![]() |
Consumul de combustibil – extra-urban | 5.5 l./100 km.![]() |
Consumul de combustibil – mixt | 6.8 l./100 km. |
Urmatorul motor popular pe Golf 4 este ce de 1.6, 101 CP, fabricat intre 1997 si 2003 si are un consum de :
Consumul de combustibil – urban | 10.3 l./100 km.![]() |
Consumul de combustibil – extra-urban | 5.9 l./100 km.![]() |
Consumul de combustibil – mixt | 7.5 l./100 km. |
In ceea ce priveste motorizarea pe motorina de 1.9 TDI, 90 CP, fabricat intre 1997 si 2003, consumul este :
Consumul de combustibil – urban | 6.5 l./100 km.![]() |
Consumul de combustibil – extra-urban | 4.1 l./100 km. |
Probleme des intalnite la VW Golf 4
Mai multe despre acest subiect, am dezbatut aici. S-au semnalat probleme electronice la calculatorul mașinii (ECU), kiturile de ambreaiaj la diesel care nu rezistă mai mult de 60.000 km (depinde mult de modul în care s-a utilizat mașina), geamurile electrice față și închiderea centralizata care pot ceda, destul de rar turbine distruse relativ repede, în special la TDI-urile de 130 CP și 150 CP.
Motoarele pe benzina, in special cele de 1.4, in timp mananca ulei din cauza uzurii interne. Motoarele TDI au probleme in timp la turbinele cu geometrie variabila, injectoarele se infunda in timp, valvele EGR cedeaza, debitmetrele se incarca si nu mai citesc corect, volantele la motoarele diesel se descentreaza.
(P) Recomandarea Autonapoca.ro: verifica uleiul cel putin o data pe luna si completeaza daca este nevoie. Oferte speciale la uleiuri pentru Golf 4 aici.
Avantaje si dezavantaje la Volkswagen MK 4
Avantaje Golf Mk4
– fiabilitate
– motorizari economice
– tractiune 4Motion
– pret redus –
dotari premium (piele, climatronic, navigatie, etc.)
Dezavantaje Golf Mk4
– design demodat
– motorizari uzate
– necesita verificari amanuntite la cumparare (mai multe detalii aici)
– trebuie platit timbrul de mediu
Sursa foto: carsbase.com
Tu ce parere ai despre Volkswagen Golf 4? Spune-ne si noua printr-un comentariu.